Fluxo De Dispensa por Valor
Apresenta o fluxo a ser seguido para aquisições dentro dos limites estabelecidos no art. 75, incisos I (R$ 125.451,15 ) e II (R$ 62.725,59), da Lei nº 14.133/2021.
Apresenta o fluxo a ser seguido para aquisições dentro dos limites estabelecidos no art. 75, incisos I (R$ 125.451,15 ) e II (R$ 62.725,59), da Lei nº 14.133/2021.
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
